One.ki® Nomenclature

m3/min to cfm

1 = 35.31 2 = 70.63 3 = 105.94
4 = 141.26 5 = 176.57 6 = 211.89
7 = 247.20 8 = 282.52 9 = 317.83
10 = 353.15 12 = 423.78 14 = 494.41
16 = 565.03 18 = 635.66 20 = 706.29
25 = 882.87 30 = 1,059.44 35 = 1,236.01
40 = 1,412.59 45 = 1,589.16 50 = 1,765.73
55 = 1,942.31 60 = 2,118.88 65 = 2,295.45
70 = 2,472.03 80 = 2,825.17 100 = 3,531.47

 

 
 
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
Copyright © 2023 Sumber Engineering Solutions Pte Ltd. All Rights Reserved.